溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
數(shù)據(jù)為EXCEl版本,可下載
(一)全球近40個國家/區(qū)域1999-2020汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)樣式
Country | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
Total | ||||||||||||||||||||||
Argentina | ||||||||||||||||||||||
Australia | ||||||||||||||||||||||
Austria | ||||||||||||||||||||||
Belgium | ||||||||||||||||||||||
Brazil | ||||||||||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
China | ||||||||||||||||||||||
Czech Rep. | ||||||||||||||||||||||
Egypt | ||||||||||||||||||||||
Finland | ||||||||||||||||||||||
France | ||||||||||||||||||||||
Germany | ||||||||||||||||||||||
Hungary | ||||||||||||||||||||||
India | ||||||||||||||||||||||
Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Iran | ||||||||||||||||||||||
Italy | ||||||||||||||||||||||
Japan | ||||||||||||||||||||||
Malaysia | ||||||||||||||||||||||
Mexico | ||||||||||||||||||||||
Netherlands | ||||||||||||||||||||||
Poland | ||||||||||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||||||||||
Romania | ||||||||||||||||||||||
Russia | ||||||||||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||||||||||
Slovakia | ||||||||||||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||||||||||||
South Africa | ||||||||||||||||||||||
South Korea | ||||||||||||||||||||||
Spain | ||||||||||||||||||||||
Sweden | ||||||||||||||||||||||
Taiwan | ||||||||||||||||||||||
Thailand | ||||||||||||||||||||||
Turkey | ||||||||||||||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||||||||||
UK | ||||||||||||||||||||||
USA | ||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||
Others |
(二)全球150多個國家/區(qū)域2005-2020(2019)年汽車銷量數(shù)據(jù)樣式(部分國家/區(qū)域銷量數(shù)據(jù)截止到2019年)
REGIONS/COUNTRIES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020年 | |||